| date | dawn | Zohar | bursary | Maghrib | auspice | sehri | Iftar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-03-2025 | 05:06 | 12:12 | 04:23 | 06:02 | 07:17 | 05:05 | 06:02 |
| 2-03-2025 | 05:05 | 12:11 | 04:24 | 06:02 | 07:17 | 05:04 | 06:02 |
| 3-03-2025 | 05:04 | 12:11 | 04:24 | 06:03 | 07:18 | 05:03 | 06:03 |
| 4-03-2025 | 05:03 | 12:11 | 04:25 | 06:03 | 07:18 | 05:02 | 06:03 |
| 5-03-2025 | 05:02 | 12:11 | 04:25 | 06:04 | 07:19 | 05:01 | 06:04 |
| 6-03-2025 | 05:01 | 12:10 | 04:25 | 06:04 | 07:19 | 05:00 | 06:04 |
| 7 -03-2025 | 05:00 | 12:10 | 04:26 | 06:05 | 07:20 | 04:59 | 06:05 |
| 8-03-2025 | 04:59 | 12:10 | 04:26 | 06:05 | 07:20 | 04:58 | 06:05 |
| 9-03-2025 | 04:58 | 12:10 | 04:26 | 06:06 | 07:20 | 04:57 | 06:06 |
| 10 -03-2025 | 04:57 | 12:10 | 04:26 | 06:06 | 07:21 | 04:56 | 06:06 |
| 11 -03-2025 | 04:56 | 12:09 | 04:27 | 06:06 | 07:21 | 04:55 | 06:06 |
| 12-03-2025 | 04:55 | 12:09 | 04:27 | 06:07 | 07:22 | 04:54 | 06:07 |
| 13 -03-2025 | 04:54 | 12:09 | 04:27 | 06:07 | 07:22 | 04:53 | 06:07 |
| 14 -03-2025 | 04:53 | 12:08 | 04:27 | 06:08 | 07:22 | 04:52 | 06:08 |
| 15-03-2025 | 04:52 | 12:08 | 04:27 | 06:08 | 07:23 | 04:51 | 06:08 |
| 16-03-2025 | 04:51 | 12:08 | 04:28 | 06:08 | 07:23 | 04:50 | 06:08 |
| 17-03-2025 | 04:50 | 12:08 | 04:28 | 06:09 | 07:24 | 04:49 | 06:09 |
| 18 -03-2025 | 04:49 | 12:07 | 04:28 | 06:09 | 07:24 | 04:48 | 06:09 |
| 19-03-2025 | 04:48 | 12:07 | 04:28 | 06:10 | 07:25 | 04:47 | 06:10 |
| 20-03-2025 | 04:47 | 12:07 | 04:28 | 06:10 | 07:25 | 04:46 | 06:10 |
| 21 -03-2025 | 04:46 | 12:06 | 04:29 | 06:10 | 07:26 | 04:45 | 06:10 |
| 22-03-2025 | 04:45 | 12:06 | 04:29 | 06:11 | 07:26 | 04:44 | 06:11 |
| 23-03-2025 | 04:44 | 12:06 | 04:29 | 06:11 | 07:26 | 04:43 | 06:11 |
| 24-03-2025 | 04:43 | 12:06 | 04:29 | 06:11 | 07:27 | 04:42 | 06:11 |
| 25-03-2025 | 04:42 | 12:05 | 04:29 | 06:12 | 07:27 | 04:41 | 06:12 |
| 26-03-2025 | 04:41 | 12:05 | 04:29 | 06:12 | 07:28 | 04:40 | 06:12 |
| 27-03-2025 | 04:40 | 12:05 | 04:29 | 06:13 | 07:28 | 04:39 | 06:13 |
| 28-03-2025 | 04:39 | 12:04 | 04:30 | 06:13 | 07:29 | 04:38 | 06:13 |
| 29-03-2025 | 04:37 | 12:04 | 04:30 | 06:14 | 07:29 | 04:36 | 06:14 |
| 30-03-2025 | 04:36 | 12:04 | 04:30 | 06:14 | 07:30 | 04:35 | 06:14 |
| 31-03-2025 | 04:35 | 12:03 | 04:30 | 06:15 | 07:30 | 04:34 | 06:15 |
5 days of fasting is prohibited:
1. Eid-ul-Fitr (1 Shawwal) day.
2. Eid-ul-Azhar (10 Zilhaj) day.
3. On the days of Tashrik i.e. the days of the 11th, 12th and 13th days of the month of Zilhaj.
